3,397,428,721원
2022년 총 후원금액 120,310,841원
현금 100%포인트 0%
2022년 총 후원자수 3,987명
현금 98%포인트 2%
1위 | 긴급 | 20,338,159원 | 46% |
---|---|---|---|
2위 | 아동 | 19,129,517원 | 43% |
3위 | 해외 | 2,027,015원 | 5% |
4위 | 노인 | 1,390,000원 | 3% |
5위 | 의료 | 1,423,050원 | 3% |
1위 | 40대 | 15,926,760원 | 50% |
---|---|---|---|
2위 | 50대이상 | 11,176,184원 | 35% |
3위 | 30대 | 4,289,000원 | 14% |
4위 | 20대 | 340,300원 | 1% |
5위 | 10대 | 0원 | 0% |
※ 조회일로부터 5년이내 결과만 확인가능합니다.