
3,610,857,139원
2023년 총 후원금액 27,221,977원
현금 100%포인트 0%
2023년 총 후원자수 2,398명
현금 100%포인트 0%
- ※ 현금 – 휴대전화 결제, 신용카드, 무통장 입금 / 포인트 – 레인보우포인트
1위 | 긴급 | 12,360,000원 | 48% |
---|---|---|---|
2위 | 아동·청소년 | 11,227,937원 | 44% |
3위 | 지구촌 | 1,109,030원 | 4% |
4위 | 어르신 | 488,000원 | 2% |
5위 | 의료·장애 | 453,000원 | 2% |
1위 | 40대 | 8,333,000원 | 48% |
---|---|---|---|
2위 | 50대이상 | 7,570,000원 | 43% |
3위 | 30대 | 1,554,050원 | 9% |
4위 | 10대 | 0원 | 0% |
5위 | 20대 | 21,927원 | 0% |
※ 조회일로부터 5년이내 결과만 확인가능합니다.