2,973,540,146원
2021년 총 후원금액 6,967,058원
현금 100%포인트 0%
2021년 총 후원자수 775명
현금 100%포인트 0%
1위 | 긴급 | 4,229,000원 | 61% |
---|---|---|---|
2위 | 아동 | 1,832,058원 | 26% |
3위 | 해외 | 451,000원 | 6% |
4위 | 노인 | 306,000원 | 4% |
5위 | 의료 | 156,000원 | 2% |
1위 | 40대 | 3,498,608원 | 50% |
---|---|---|---|
2위 | 50대이상 | 2,331,000원 | 33% |
3위 | 30대 | 967,450원 | 14% |
4위 | 20대 | 170,000원 | 2% |
5위 | 10대 | 0원 | 0% |
※ 조회일로부터 5년이내 결과만 확인가능합니다.