3,434,486,745원
2022년 총 후원금액 157,368,865원
현금 100%포인트 0%
2022년 총 후원자수 6,526명
현금 99%포인트 1%
1위 | 아동·청소년 | 36,371,541원 | 47% |
---|---|---|---|
2위 | 긴급 | 33,259,159원 | 43% |
3위 | 지구촌 | 3,285,015원 | 4% |
4위 | 어르신 | 2,010,000원 | 3% |
5위 | 의료·장애 | 1,891,050원 | 2% |
1위 | 40대 | 25,494,784원 | 50% |
---|---|---|---|
2위 | 50대이상 | 18,355,184원 | 36% |
3위 | 30대 | 6,680,000원 | 13% |
4위 | 20대 | 545,300원 | 1% |
5위 | 10대 | 0원 | 0% |
※ 조회일로부터 5년이내 결과만 확인가능합니다.